Limousine Rates
Jump to: Chicago |Suburban |Indiana |Wisconsin
View our Policies for details on pricing, reservations and cancelations.
Chicago Limousine Rates:
| Chicago 60601 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60602 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60603 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60604 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60605 N of Roose. | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60605 S of Roose. | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60606 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60607 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60608 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60609 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60610 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60611 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60612 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60613 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60614 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60615 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60616 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60617 | 97 | 102 | 107 | 102 | 107 | 112 |
| Chicago 60618 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60619 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60620 | 81 | 86 | 91 | 86 | 91 | 96 |
| Chicago 60621 | 81 | 86 | 91 | 86 | 91 | 96 |
| Chicago 60622 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60623 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60624 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60625 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60626 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60627 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60628 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60629 | 81 | 86 | 91 | 86 | 91 | 96 |
| Chicago 60630 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60631 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60632 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60633 | 97 | 102 | 107 | 102 | 107 | 112 |
| Chicago 60634 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60635 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60636 | 81 | 86 | 91 | 86 | 91 | 96 |
| Chicago 60637 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60638 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60639 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60640 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60641 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60642 | 81 | 86 | 91 | 86 | 91 | 96 |
| Chicago 60643 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60644 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60645 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60646 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60647 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60648 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60649 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60650 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60651 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60652 | 81 | 86 | 91 | 86 | 91 | 96 |
| Chicago 60653 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| Chicago 60654 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60655 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60656 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60657 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60658 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 103 |
| Chicago 60659 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60660 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60661 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60666 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| Chicago 60675 | 69 | 74 | 79 | 74 | 79 | 84 |
| TOWN | SEDAN | STRET | +SUV+ | SEDAN | STRET | +SUV+ |
Suburban Limousine Rates:
| Abbott Park | 65 | 119 | 100 | 80 | 148 | 140 | 75 | 130 | 120 |
| Addison | 50 | 80 | 85 | 70 | 105 | 105 | 70 | 105 | 105 |
| Algonquin | 80 | 125 | 120 | 90 | 145 | 140 | 90 | 148 | 140 |
| Alsip | 79 | 125 | 124 | 85 | 140 | 140 | 89 | 135 | 135 |
| Antioch | 82 | 135 | 125 | 97 | 145 | 145 | 96 | 135 | 135 |
| N Arlington Heights | 55 | 96 | 90 | 75 | 115 | 99 | 69 | 109 | 99 |
| S Arlington Heights | 52 | 80 | 90 | 70 | 110 | 98 | 67 | 109 | 95 |
| Aurora | 74 | 119 | 115 | 90 | 149 | 139 | 87 | 145 | 139 |
| Bannockbum | 55 | 99 | 95 | 75 | 135 | 129 | 70 | 128 | 120 |
| Barrington | 65 | 135 | 130 | 80 | 145 | 140 | 80 | 145 | 145 |
| Barrington Hills | 75 | 138 | 135 | 90 | 145 | 145 | 88 | 145 | 142 |
| Barrington North | 76 | 136 | 137 | 90 | 148 | 145 | 90 | 145 | 145 |
| Port Barrington | 75 | 95 | 91 | 101 | 119 | 124 | 94 | 113 | 124 |
| South Barrington | 63 | 115 | 110 | 80 | 128 | 129 | 85 | 130 | 130 |
| Bartlett | 65 | 115 | 115 | 75 | 125 | 120 | 80 | 129 | 129 |
| Batavia | 78 | 125 | 125 | 85 | 140 | 135 | 85 | 140 | 140 |
| Beach Park | 71 | 128 | 120 | 85 | 140 | 136 | 85 | 140 | 136 |
| Belford Park | 64 | 105 | 100 | 69 | 105 | 105 | 65 | 105 | 104 |
| Bellwood | 50 | 95 | 90 | 65 | 120 | 115 | 65 | 115 | 110 |
| Belvidere | 110 | 150 | 145 | 120 | 265 | 250 | 120 | 265 | 250 |
| Bensenville | 45 | 79 | 76 | 69 | 105 | 100 | 65 | 99 | 98 |
| Berkeley | 55 | 108 | 100 | 75 | 127 | 125 | 70 | 125 | 125 |
| Berwyn | 55 | 85 | 87 | 60 | 95 | 95 | 65 | 100 | 100 |
| Bloomingdale | 60 | 99 | 95 | 80 | 125 | 124 | 80 | 125 | 124 |
| Blue Island | 76 | 110 | 105 | 78 | 118 | 118 | 78 | 128 | 130 |
| Bolingbrook | 70 | 115 | 110 | 80 | 125 | 120 | 85 | 130 | 130 |
| Boulder Hill | 87 | 140 | 136 | 90 | 150 | 145 | 95 | 144 | 146 |
| Bridgeview | 59 | 99 | 96 | 65 | 99 | 94 | 71 | 96 | 94 |
| Brookfield | 55 | 95 | 95 | 70 | 100 | 99 | 69 | 110 | 105 |
| Buffalo Grove | 60 | 95 | 94 | 76 | 119 | 115 | 70 | 115 | 115 |
| Bull Valley | 80 | 129 | 125 | 85 | 135 | 135 | 86 | 136 | 136 |
| Burbank | 70 | 110 | 105 | 70 | 115 | 120 | 79 | 115 | 120 |
| Burnham | 90 | 129 | 130 | 89 | 130 | 130 | 96 | 136 | 134 |
| Burr Ridge | 60 | 100 | 98 | 65 | 116 | 116 | 70 | 117 | 116 |
| Calumet City | 85 | 125 | 120 | 87 | 130 | 130 | 86 | 125 | 126 |
| Calumet Park | 81 | 120 | 115 | 80 | 120 | 115 | 80 | 122 | 120 |
| Carol Stream | 59 | 98 | 98 | 70 | 119 | 115 | 80 | 124 | 124 |
| Carpentersville | 74 | 115 | 100 | 80 | 135 | 130 | 85 | 130 | 128 |
| Cary | 79 | 134 | 130 | 90 | 145 | 145 | 89 | 145 | 140 |
| Champain IL | 270 | 415 | 410 | 280 | 445 | 440 | 280 | 425 | 425 |
| Channahon | 96 | 155 | 150 | 100 | 165 | 165 | 110 | 180 | 176 |
| Chicago Heights | 86 | 128 | 124 | 84 | 130 | 128 | 84 | 130 | 128 |
| Chicago Loop | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 |
| Chicago Ridge | 75 | 125 | 120 | 75 | 124 | 124 | 76 | 124 | 124 |
| Cicero | 60 | 90 | 92 | 60 | 96 | 99 | 70 | 96 | 99 |
| Clarendon Hills | 60 | 98 | 96 | 70 | 118 | 115 | 70 | 118 | 116 |
| Country Club Hills | 80 | 136 | 132 | 90 | 148 | 146 | 90 | 138 | 136 |
| Countryside | 59 | 99 | 96 | 70 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 |
| Cresthill | 80 | 140 | 138 | 90 | 145 | 140 | 90 | 145 | 140 |
| Crestwood | 75 | 119 | 117 | 80 | 131 | 130 | 80 | 138 | 130 |
| Crete | 88 | 155 | 150 | 96 | 156 | 150 | 96 | 150 | 150 |
| Crystal Lake | 79 | 138 | 130 | 100 | 159 | 155 | 94 | 148 | 146 |
| Darien | 60 | 110 | 106 | 70 | 115 | 106 | 80 | 115 | 110 |
| Deer Park | 59 | 100 | 99 | 76 | 135 | 128 | 76 | 130 | 128 |
| Deerfield | 54 | 94 | 90 | 77 | 129 | 126 | 70 | 128 | 124 |
| Dekalb | 115 | 186 | 182 | 130 | 215 | 210 | 128 | 215 | 210 |
| Des Plaines | 44 | 76 | 74 | 69 | 115 | 110 | 70 | 115 | 110 |
| Detroit Michigan | 545 | 890 | 860 | 530 | 870 | 850 | 545 | 860 | 840 |
| Demoines Iowa | 625 | 895 | 870 | 715 | 900 | 870 | 640 | 890 | 860 |
| Davenport Iowa | 524 | 799 | 780 | 550 | 885 | 869 | 560 | 880 | 860 |
| Dixmoor | 80 | 136 | 135 | 90 | 145 | 140 | 90 | 141 | 138 |
| Dolton | 90 | 135 | 130 | 90 | 136 | 136 | 90 | 140 | 135 |
| Downers Grove | 66 | 110 | 105 | 70 | 118 | 110 | 75 | 128 | 120 |
| Dundee | 70 | 120 | 115 | 90 | 145 | 145 | 90 | 145 | 145 |
| Elburn | 89 | 149 | 145 | 100 | 165 | 164 | 110 | 165 | 165 |
| Elgin | 65 | 110 | 105 | 85 | 134 | 130 | 88 | 136 | 134 |
| South Elgin | 70 | 119 | 115 | 85 | 140 | 134 | 89 | 140 | 130 |
| Elk Grove East | 51 | 86 | 84 | 65 | 110 | 104 | 75 | 118 | 118 |
| Elk Grove West | 56 | 90 | 88 | 70 | 116 | 104 | 75 | 120 | 120 |
| Elmhurst | 55 | 90 | 89 | 69 | 118 | 106 | 68 | 119 | 110 |
| Elmwood Park | 52 | 80 | 80 | 67 | 100 | 98 | 65 | 100 | 100 |
| Evanston | 60 | 100 | 99 | 74 | 110 | 109 | 67 | 100 | 96 |
| Evergreen Park | 75 | 115 | 115 | 75 | 115 | 115 | 80 | 129 | 126 |
| Flossmoor | 89 | 136 | 134 | 89 | 140 | 138 | 89 | 144 | 140 |
| Forest Park | 55 | 90 | 88 | 67 | 104 | 100 | 65 | 100 | 98 |
| Fox Lake | 79 | 125 | 124 | 96 | 146 | 140 | 95 | 139 | 136 |
| Fox River Grove | 75 | 120 | 106 | 87 | 139 | 136 | 88 | 139 | 138 |
| Frankfort | 94 | 136 | 135 | 90 | 140 | 139 | 94 | 144 | 140 |
| Franklin Park | 50 | 78 | 76 | 68 | 110 | 100 | 63 | 110 | 98 |
| Gages Lake | 70 | 120 | 120 | 86 | 145 | 140 | 88 | 146 | 144 |
| Geneva | 75 | 118 | 116 | 89 | 138 | 134 | 90 | 138 | 136 |
| Gilberts | 74 | 119 | 118 | 95 | 146 | 145 | 92 | 145 | 140 |
| Glen Ellyn | 63 | 100 | 98 | 74 | 118 | 110 | 80 | 124 | 120 |
| Glencoe | 55 | 98 | 96 | 74 | 119 | 116 | 70 | 118 | 116 |
| Gendale Heights | 61 | 100 | 98 | 76 | 120 | 118 | 76 | 120 | 118 |
| Glenview | 51 | 98 | 96 | 75 | 124 | 120 | 75 | 120 | 118 |
| Glenwood | 82 | 125 | 124 | 90 | 139 | 136 | 90 | 144 | 140 |
| Golf | 51 | 98 | 98 | 74 | 126 | 124 | 70 | 122 | 118 |
| Grandwood Park | 65 | 128 | 126 | 80 | 150 | 145 | 84 | 155 | 150 |
| Grayslake | 79 | 130 | 128 | 90 | 148 | 146 | 90 | 150 | 148 |
| Green Oaks | 70 | 136 | 136 | 89 | 160 | 154 | 85 | 160 | 154 |
| Gurnee | 79 | 135 | 134 | 95 | 158 | 154 | 94 | 160 | 158 |
| Hainesville | 72 | 130 | 126 | 88 | 148 | 146 | 90 | 152 | 150 |
| Half Day | 55 | 90 | 90 | 74 | 118 | 116 | 72 | 115 | 110 |
| Hampshire | 70 | 124 | 120 | 75 | 140 | 136 | 80 | 146 | 140 |
| Hanover Park | 61 | 100 | 98 | 79 | 120 | 118 | 79 | 120 | 110 |
| Harvard | 95 | 155 | 150 | 105 | 245 | 226 | 110 | 244 | 240 |
| Harvey | 85 | 127 | 126 | 86 | 129 | 129 | 87 | 130 | 130 |
| Harwood Heights | 45 | 89 | 86 | 65 | 115 | 110 | 65 | 100 | 98 |
| Hawthorn Woods | 75 | 120 | 116 | 86 | 138 | 136 | 80 | 140 | 138 |
| Hazelcrest | 80 | 145 | 140 | 90 | 176 | 170 | 90 | 180 | 176 |
| Hebron | 105 | 255 | 254 | 110 | 280 | 270 | 100 | 280 | 276 |
| Hickory Hills | 70 | 115 | 112 | 76 | 119 | 116 | 80 | 119 | 116 |
| Highland Park | 60 | 99 | 96 | 76 | 118 | 116 | 75 | 120 | 110 |
| Highwood | 60 | 100 | 98 | 77 | 124 | 120 | 75 | 124 | 120 |
| Hillside | 55 | 98 | 90 | 70 | 116 | 114 | 70 | 110 | 106 |
| Hinsdale | 59 | 98 | 96 | 70 | 116 | 110 | 74 | 115 | 110 |
| Hodgkins | 65 | 129 | 128 | 78 | 139 | 139 | 76 | 135 | 135 |
| Hoffman Estates | 60 | 100 | 98 | 80 | 136 | 130 | 78 | 136 | 130 |
| Hometown | 75 | 125 | 120 | 80 | 130 | 124 | 90 | 134 | 127 |
| Homewood | 90 | 145 | 140 | 90 | 139 | 130 | 88 | 145 | 140 |
| Huntley | 80 | 138 | 136 | 94 | 155 | 148 | 90 | 155 | 148 |
| Homer Glen | 84 | 140 | 138 | 90 | 140 | 140 | 90 | 148 | 150 |
| Indian Head Park | 59 | 99 | 96 | 64 | 115 | 110 | 67 | 116 | 114 |
| Ingelside | 75 | 116 | 114 | 89 | 145 | 142 | 90 | 144 | 142 |
| Inglewood | 79 | 124 | 122 | 89 | 146 | 144 | 88 | 144 | 142 |
| Inverness | 60 | 99 | 98 | 75 | 134 | 132 | 75 | 128 | 124 |
| Island Lake | 78 | 134 | 132 | 90 | 146 | 139 | 88 | 144 | 140 |
| Itasca | 50 | 86 | 84 | 70 | 120 | 116 | 80 | 126 | 124 |
| Ivanhoe | 66 | 138 | 134 | 84 | 148 | 144 | 84 | 150 | 146 |
| Johnsburg | 89 | 148 | 146 | 106 | 176 | 175 | 105 | 175 | 174 |
| Joliet | 85 | 136 | 134 | 86 | 146 | 140 | 90 | 160 | 156 |
| Justice | 65 | 124 | 120 | 70 | 130 | 126 | 76 | 134 | 132 |
| Kankekee | 130 | 216 | 212 | 140 | 230 | 224 | 150 | 250 | 246 |
| Kenilworth | 60 | 99 | 98 | 72 | 116 | 110 | 70 | 110 | 115 |
| Kildeer | 59 | 110 | 98 | 78 | 128 | 124 | 78 | 129 | 125 |
| La Grange | 58 | 90 | 90 | 67 | 109 | 108 | 76 | 110 | 106 |
| La Grange Park | 58 | 90 | 90 | 67 | 110 | 108 | 76 | 110 | 106 |
| Lake Barr Shores | 69 | 109 | 108 | 82 | 126 | 126 | 85 | 129 | 127 |
| Lake Barrington | 69 | 109 | 106 | 78 | 129 | 124 | 78 | 128 | 122 |
| Lake Bluff | 65 | 118 | 115 | 83 | 138 | 129 | 80 | 138 | 132 |
| Lake Forest | 58 | 115 | 100 | 75 | 125 | 122 | 74 | 118 | 116 |
| Lake in the Hills | 78 | 144 | 140 | 100 | 168 | 166 | 100 | 168 | 166 |
| Lake Villa | 79 | 136 | 132 | 102 | 159 | 154 | 92 | 148 | 144 |
| Lake Zurich | 69 | 119 | 118 | 89 | 146 | 142 | 87 | 140 | 136 |
| Lakehurst | 75 | 138 | 134 | 89 | 164 | 160 | 81 | 160 | 156 |
| Lakemoor | 75 | 140 | 136 | 86 | 148 | 142 | 87 | 150 | 142 |
| Lakewood | 70 | 138 | 136 | 85 | 148 | 146 | 85 | 150 | 148 |
| Lansing | 89 | 144 | 140 | 90 | 146 | 140 | 89 | 150 | 146 |
| Lemont | 74 | 120 | 118 | 76 | 124 | 122 | 82 | 140 | 136 |
| Libertyville North | 74 | 119 | 114 | 87 | 144 | 140 | 88 | 138 | 132 |
| Libertyville South | 70 | 116 | 115 | 85 | 140 | 137 | 88 | 138 | 136 |
| Lincolnshire | 57 | 110 | 106 | 75 | 130 | 126 | 74 | 126 | 124 |
| Lincolnwood | 55 | 90 | 89 | 70 | 118 | 115 | 65 | 110 | 110 |
| Lindenhurst | 79 | 128 | 124 | 96 | 155 | 150 | 94 | 156 | 150 |
| Lisle | 60 | 110 | 106 | 70 | 126 | 124 | 75 | 126 | 114 |
| Lockport | 80 | 136 | 134 | 82 | 136 | 134 | 81 | 135 | 134 |
| Lombard | 59 | 100 | 98 | 71 | 128 | 124 | 80 | 138 | 136 |
| Long Grove | 60 | 100 | 99 | 80 | 134 | 130 | 82 | 135 | 130 |
| Lynwood | 90 | 146 | 140 | 96 | 160 | 154 | 95 | 160 | 154 |
| Lyons | 65 | 130 | 130 | 75 | 140 | 136 | 75 | 140 | 134 |
| Marengo | 95 | 155 | 150 | 115 | 186 | 180 | 109 | 179 | 178 |
| Matteson | 80 | 135 | 130 | 80 | 139 | 138 | 80 | 139 | 134 |
| Maywood | 50 | 89 | 85 | 64 | 109 | 105 | 68 | 109 | 105 |
| McCook | 65 | 135 | 132 | 75 | 144 | 140 | 75 | 140 | 134 |
| Mc Cormic Place | 70 | 115 | 115 | 70 | 109 | 108 | 60 | 110 | 110 |
| Mc Collom Lake | 80 | 169 | 165 | 90 | 194 | 190 | 90 | 180 | 176 |
| McGaw Park | 62 | 135 | 132 | 80 | 160 | 160 | 90 | 176 | 176 |
| Mc Henry | 80 | 136 | 135 | 95 | 145 | 145 | 90 | 142 | 138 |
| Medinah | 60 | 96 | 95 | 75 | 118 | 115 | 75 | 118 | 115 |
| Melrose Park | 49 | 87 | 84 | 65 | 115 | 105 | 70 | 115 | 112 |
| Merrionette Park | 80 | 180 | 176 | 95 | 210 | 200 | 90 | 210 | 200 |
| Mettawa | 60 | 120 | 118 | 77 | 146 | 140 | 80 | 120 | 116 |
| Midlothian | 67 | 135 | 134 | 80 | 160 | 155 | 87 | 150 | 146 |
| Midway Airport | 69 | 106 | 100 | 65 | 107 | 105 | |||
| Minooka | 96 | 150 | 146 | 100 | 159 | 158 | 120 | 160 | 158 |
| Mokena | 96 | 150 | 144 | 110 | 160 | 158 | 120 | 160 | 158 |
| Monee | 88 | 146 | 142 | 95 | 155 | 154 | 95 | 156 | 154 |
| Montgomery | 87 | 148 | 144 | 89 | 148 | 144 | 89 | 149 | 144 |
| Molin IL | 315 | 496 | 487 | 324 | 499 | 490 | 320 | 489 | 485 |
| Morris | 102 | 170 | 170 | 115 | 186 | 184 | 128 | 210 | 200 |
| Morton Grove | 55 | 90 | 89 | 75 | 119 | 116 | 69 | 115 | 110 |
| Mount Prospect | 55 | 89 | 86 | 75 | 124 | 120 | 75 | 118 | 116 |
| Mundelein | 62 | 110 | 106 | 80 | 138 | 130 | 79 | 136 | 130 |
| Naperville | 75 | 120 | 116 | 84 | 140 | 134 | 89 | 138 | 129 |
| New Lenox | 78 | 134 | 130 | 79 | 138 | 134 | 80 | 138 | 132 |
| Niles | 47 | 89 | 86 | 75 | 115 | 110 | 70 | 110 | 105 |
| Norridge | 44 | 79 | 78 | 66 | 105 | 104 | 61 | 100 | 96 |
| North Chicago | 70 | 120 | 118 | 85 | 136 | 134 | 86 | 130 | 127 |
| North Riverside | 62 | 124 | 120 | 75 | 135 | 130 | 75 | 132 | 128 |
| Northbrook | 55 | 96 | 90 | 74 | 118 | 110 | 70 | 116 | 110 |
| Northfield | 55 | 95 | 90 | 70 | 115 | 110 | 66 | 100 | 98 |
| Northlake | 52 | 96 | 90 | 70 | 115 | 110 | 70 | 115 | 110 |
| O'Hare Airport | 69 | 100 | 98 | 65 | 100 | 98 | |||
| Oak Brook | 55 | 90 | 88 | 68 | 110 | 98 | 70 | 115 | 108 |
| Orland Park | 80 | 136 | 130 | 90 | 148 | 140 | 90 | 148 | 140 |
| Oak Forest | 70 | 120 | 110 | 80 | 140 | 130 | 80 | 138 | 134 |
| Oak Lawn | 69 | 116 | 108 | 65 | 110 | 107 | 70 | 115 | 108 |
| Oak Park | 55 | 106 | 100 | 70 | 128 | 124 | 69 | 120 | 116 |
| Oakwood Hills | 76 | 138 | 130 | 86 | 144 | 138 | 88 | 140 | 134 |
| Olympia Fileds | 90 | 140 | 136 | 86 | 144 | 140 | 86 | 140 | 134 |
| Orland Park | 85 | 136 | 130 | 85 | 140 | 132 | 85 | 140 | 132 |
| Oswego | 90 | 140 | 134 | 90 | 150 | 140 | 100 | 160 | 154 |
| Palatine | 59 | 99 | 96 | 78 | 129 | 120 | 80 | 126 | 125 |
| Palos | 73 | 125 | 120 | 74 | 130 | 124 | 75 | 130 | 126 |
| Park City | 60 | 120 | 115 | 75 | 125 | 120 | 78 | 125 | 120 |
| Park Forest | 89 | 140 | 136 | 90 | 145 | 140 | 92 | 140 | 140 |
| Park Ridge | 45 | 88 | 80 | 68 | 115 | 110 | 68 | 115 | 110 |
| Pheasant Run | 85 | 133 | 130 | 89 | 146 | 140 | 90 | 150 | 145 |
| Phoenix | 85 | 136 | 130 | 90 | 145 | 140 | 90 | 150 | 140 |
| Plainfield | 85 | 142 | 138 | 84 | 146 | 140 | 90 | 150 | 140 |
| Poplar Grove | 98 | 180 | 176 | 105 | 235 | 230 | 115 | 230 | 220 |
| Posen | 90 | 148 | 140 | 98 | 186 | 180 | 110 | 190 | 180 |
| Prairie Grove | 70 | 126 | 122 | 80 | 140 | 134 | 84 | 144 | 138 |
| Prairie View | 59 | 100 | 98 | 78 | 125 | 120 | 75 | 128 | 124 |
| Prospect Heights | 55 | 90 | 88 | 74 | 130 | 124 | 69 | 124 | 120 |
| Richmond | 84 | 136 | 134 | 90 | 145 | 142 | 90 | 140 | 136 |
| Richton Park | 84 | 136 | 134 | 90 | 144 | 142 | 90 | 140 | 140 |
| Ringwood | 80 | 136 | 130 | 90 | 145 | 142 | 90 | 146 | 142 |
| River Forest | 54 | 96 | 90 | 67 | 118 | 116 | 68 | 110 | 100 |
| River Grove | 52 | 99 | 96 | 70 | 124 | 118 | 65 | 118 | 108 |
| Riverdale | 80 | 128 | 124 | 80 | 138 | 132 | 80 | 140 | 134 |
| Riverside | 64 | 100 | 96 | 64 | 110 | 106 | 78 | 100 | 100 |
| Riverwoods | 60 | 100 | 98 | 73 | 119 | 110 | 70 | 115 | 110 |
| Robbins | 85 | 140 | 134 | 88 | 150 | 140 | 88 | 150 | 140 |
| Rockford | 136 | 228 | 220 | 180 | 270 | 260 | 158 | 280 | 270 |
| Rolling Meadows | 55 | 90 | 88 | 75 | 126 | 120 | 76 | 126 | 120 |
| Romeoville | 78 | 128 | 120 | 78 | 128 | 120 | 80 | 138 | 130 |
| Roselle | 55 | 96 | 90 | 74 | 119 | 110 | 72 | 120 | 110 |
| Rosemont | 36 | 80 | 78 | 70 | 118 | 110 | 65 | 115 | 110 |
| Round Lake | 76 | 130 | 126 | 90 | 154 | 150 | 90 | 155 | 150 |
| Round Lake Beach | 76 | 128 | 123 | 92 | 150 | 140 | 90 | 156 | 150 |
| Round Lake Park | 72 | 127 | 125 | 90 | 148 | 144 | 90 | 148 | 144 |
| Sauk Village | 90 | 140 | 136 | 94 | 150 | 144 | 91 | 146 | 140 |
| Schaumburg | 57 | 100 | 96 | 77 | 125 | 110 | 79 | 126 | 120 |
| Schiller Park | 40 | 86 | 84 | 67 | 110 | 100 | 66 | 110 | 100 |
| Shoreacres | 64 | 106 | 100 | 78 | 125 | 120 | 78 | 124 | 120 |
| Shorewood | 88 | 144 | 140 | 92 | 158 | 150 | 96 | 150 | 150 |
| Skokie | 59 | 100 | 98 | 74 | 115 | 110 | 70 | 115 | 110 |
| Sleepy Hollow | 60 | 108 | 100 | 71 | 115 | 109 | 70 | 119 | 109 |
| South Chicago Heights | 90 | 146 | 140 | 85 | 145 | 140 | 85 | 144 | 140 |
| South Holland | 80 | 144 | 140 | 79 | 140 | 135 | 80 | 144 | 140 |
| Spring Grove | 90 | 144 | 140 | 105 | 180 | 170 | 100 | 168 | 160 |
| St. Charles | 73 | 120 | 115 | 90 | 149 | 136 | 100 | 170 | 160 |
| Steger | 80 | 140 | 136 | 90 | 145 | 140 | 84 | 156 | 148 |
| Stickney | 62 | 119 | 115 | 65 | 126 | 125 | 69 | 130 | 124 |
| Streamwood | 61 | 100 | 97 | 80 | 129 | 125 | 80 | 126 | 124 |
| Sugar Grove | 82 | 143 | 138 | 90 | 154 | 144 | 92 | 150 | 144 |
| Summit | 59 | 100 | 98 | 59 | 115 | 109 | 70 | 120 | 109 |
| Sunnyside | 90 | 140 | 136 | 90 | 148 | 145 | 90 | 155 | 149 |
| Third Lake | 72 | 139 | 132 | 90 | 149 | 142 | 90 | 148 | 144 |
| Thornton | 92 | 144 | 139 | 90 | 148 | 144 | 90 | 144 | 141 |
| Tinley Park | 95 | 150 | 144 | 95 | 160 | 158 | 106 | 155 | 150 |
| Tower Lakes | 82 | 142 | 136 | 93 | 150 | 144 | 90 | 150 | 144 |
| Union | 80 | 144 | 140 | 95 | 160 | 150 | 96 | 160 | 149 |
| University Park | 81 | 149 | 140 | 90 | 165 | 158 | 92 | 160 | 158 |
| Vernon Hills | 60 | 106 | 100 | 79 | 140 | 130 | 79 | 138 | 130 |
| Villa Park | 59 | 96 | 90 | 73 | 116 | 110 | 72 | 118 | 110 |
| Volo | 90 | 149 | 140 | 105 | 185 | 177 | 110 | 186 | 180 |
| Wadsworth | 70 | 130 | 126 | 92 | 155 | 145 | 88 | 150 | 142 |
| Warrenville | 67 | 109 | 105 | 75 | 122 | 120 | 80 | 134 | 120 |
| Wauconda | 75 | 128 | 120 | 98 | 162 | 156 | 90 | 148 | 144 |
| Waukegan | 75 | 129 | 124 | 90 | 148 | 140 | 92 | 150 | 140 |
| Wayne | 72 | 115 | 110 | 90 | 148 | 140 | 90 | 145 | 136 |
| West Chicago | 73 | 127 | 120 | 80 | 138 | 126 | 86 | 140 | 120 |
| Westchester | 57 | 90 | 88 | 70 | 116 | 108 | 69 | 119 | 110 |
| Wester Springs | 60 | 98 | 90 | 65 | 110 | 105 | 65 | 120 | 100 |
| Westmont | 66 | 108 | 100 | 74 | 110 | 109 | 75 | 118 | 109 |
